SÄVE Hyrmaskiner Sverige AB     SÄVE Hyrmaskiner Sverige AB
  Hem   Aktuellt   Företaget Produkter Service   Villkor   Miljöpolicy   Referensobjekt   Länkar   Kontakt

Liftar

Pelarliftar

Saxlift Saxlift

Eldrivna

Plattformshöjd (m) Vikt (kg) Transportlängd (m) Transportbredd (m) Drift Lyftkapacitet (kg)
3,80 630 1,36 0,74 Ba. 225
8,00 2 440 2,60 0,99 Ba. 200

 

Saxliftar

Saxlift   Saxlift

 

Eldrivna

Plattformshöjd (m) Vikt (kg) Transportlängd (m) Transportbredd (m) Drift Lyftkapacitet (kg)
5,80 1 190 1,73 0,83 Ba. 230
6,00 1 526 2,30 0,80 Ba. 350
6,40 1 583-1 930 2,30 1,20-1,58 Ba. 225
7,90 2 010-2 320 2,60 1,17-1,58 Ba. 325
8,14 2 150 2,31 1,20 Ba. 450
9,75 2 812 2,34 1,17 Ba. 315
10,00 2 500 2,31 1,20 Ba. 300
11,90 4 200 3,02 1,80 Ba. 340
12,20 5270 3,10 1,75 Ba. 360

 

Bomliftar

Bomlift   Bomlift

Eldrivna

Plattformshöjd (m) Vikt (kg) Transportlängd (m) Transportbredd (m) Drift Lyftkapacitet (kg)
9,14 6 849 5,59 1,22 Ba. 227
10,00 3 930 4,80 1,80 Ba. 225
12,20 5 370 5,30 1,50 Ba. 227
12,40 5 900 4,80 1,80 Ba. 225
13,70 5 350 6,90 1,75 Ba. 227

 

Terränggående

Plattformshöjd (m) Vikt (kg) Transportlängd (m) Transportbredd (m) Drift Lyftkapacitet (kg)
12,60 5 040 5,00 2,10 Bensin 225
13,70 6 300 5,40 2,10 Diesel 250
13,90 6 800 8,42 2,25 Diesel 250
15,30 8 120 7,60 2,30 Diesel 230
15,40 5 700 8,20 1,80 Diesel 227
16,50 3 070 6,90 2,40 Diesel 230
18,30 12 600 8,90 1,90 Diesel 227
20,10 12 000 8,70 2,40 Diesel 225
22,00 4 360 6,90 1,90 Diesel 230
24,40 12 500 11,50 2,40 Diesel 227

 

Billiftar

Bomlift  

Plattformshöjd (m) Vikt (kg) Transportlängd (m) Transportbredd (m) Drift Lyftkapacitet (kg)
14,20 3,500 6,20 2,15 Bensin 215

 

 

Till sidans topp

SÄVE Hyrmaskiner Sverige AB Aröds Industriväg 2, 422 43 Hisingsbacka  |  031-761 48 30  |  goteborg@savehyr.se
Åvägen 2, 232 91 Arlöv  |  040-631 48 00  |  malmo@savehyr.se
Skorpvägen 3, 294 39 Sölvesborg  |  0456-44 48 20  |  solvesborg@savehyr.se